Statistiche U. Catolica - Nacional
Generale
Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 4 gare.
Ha segnato nell'ultima partita.
Ha subito gol nell'ultima partita
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 6 | 41 | 26 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 14 | 15 |
In Casa
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Va a segno da 2 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 3 | 26 | 13 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 | 9 |
In Trasferta
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 8 gare.
Non ha segnato nell'ultimo incontro.
Non prende gol da 3 partite consecutive.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 15 | 13 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 8 | 6 |
Calendario U. Catolica
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 06-12-2025 | U. Catolica - Calera | 2 - 1 |
| 29-11-2025 | Huachipato - U. Catolica | 0 - 0 |
| 23-11-2025 | U. Catolica - Palestino | 2 - 1 |
| 08-11-2025 | La Serena - U. Catolica | 0 - 1 |
| 02-11-2025 | U. Catolica - O Higgins | 0 - 2 |
| 26-10-2025 | U. Catolica - U. De Chile | 1 - 0 |
| 19-10-2025 | D.Everton - U. Catolica | - |
| 10-10-2025 | U. Catolica - Nublense | 1 - 0 |
| 14-09-2025 | Limache - U. Catolica | 0 - 1 |
| 30-08-2025 | U. Catolica - Cobresal | 2 - 1 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 17-02-2025 | U. Catolica - Italiano | 3 - 1 |
| 01-03-2025 | U. Catolica - Deportes Iquique | 1 - 0 |
| 06-07-2025 | U. Catolica - Colo Colo | 2 - 0 |
| 19-04-2025 | U. Catolica - Limache | 2 - 1 |
| 26-04-2025 | U. Catolica - D.Everton | 6 - 0 |
| 25-05-2025 | U. Catolica - La Serena | 1 - 3 |
| 14-06-2025 | U. Catolica - Huachipato | 1 - 0 |
| 27-07-2025 | U. Catolica - Coquimbo | 0 - 3 |
| 10-10-2025 | U. Catolica - Nublense | 1 - 0 |
| 24-08-2025 | U. Catolica - Espanola | 2 - 0 |
| 30-08-2025 | U. Catolica - Cobresal | 2 - 1 |
| 26-10-2025 | U. Catolica - U. De Chile | 1 - 0 |
| 02-11-2025 | U. Catolica - O Higgins | 0 - 2 |
| 23-11-2025 | U. Catolica - Palestino | 2 - 1 |
| 06-12-2025 | U. Catolica - Calera | 2 - 1 |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 22-02-2025 | Coquimbo - U. Catolica | 1 - 0 |
| 08-03-2025 | Nublense - U. Catolica | 1 - 1 |
| 28-03-2025 | Espanola - U. Catolica | 1 - 2 |
| 12-04-2025 | Cobresal - U. Catolica | 1 - 1 |
| 03-05-2025 | U. De Chile - U. Catolica | 1 - 0 |
| 17-05-2025 | O Higgins - U. Catolica | 2 - 0 |
| 01-06-2025 | Palestino - U. Catolica | 1 - 1 |
| 20-06-2025 | Calera - U. Catolica | 1 - 1 |
| 20-07-2025 | Italiano - U. Catolica | 1 - 1 |
| 02-08-2025 | Deportes Iquique - U. Catolica | 2 - 2 |
| 16-08-2025 | Colo Colo - U. Catolica | 1 - 4 |
| 14-09-2025 | Limache - U. Catolica | 0 - 1 |
| 19-10-2025 | D.Everton - U. Catolica | - |
| 08-11-2025 | La Serena - U. Catolica | 0 - 1 |
| 29-11-2025 | Huachipato - U. Catolica | 0 - 0 |
Classifica U. Catolica
Warning: include(/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/8.2/share/pear') in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 75 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 55 | |
| 4 | 29 | 16 | 7 | 6 | 41 | 26 | 55 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 49 | |
| 6 | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 42 | 49 | |
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 33 | 47 | |
| 8 | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 34 | 44 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 43 | |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 | 40 | 30 | |
| 12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | 27 | |
| 14 | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 41 | 26 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | 21 |
📊 Tutte le Statistiche di Nacional
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nacional
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nacional
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nacional
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nacional
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.