Statistiche U. De Chile - Nacional
Generale
Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 5 gare.
Va a segno da 5 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 9 | 58 | 32 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 15 | 15 |
In Casa
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non perde da 4 gare.
Va a segno da 6 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 40 | 14 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 9 | 6 |
In Trasferta
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Va a segno da 2 partite consecutive.
Ha subito gol nell'ultima partita
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 7 | 18 | 18 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 6 | 9 |
Calendario U. De Chile
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 06-12-2025 | Deportes Iquique - U. De Chile | 2 - 3 |
| 02-12-2025 | U. De Chile - Coquimbo | 1 - 1 |
| 23-11-2025 | O Higgins - U. De Chile | 0 - 1 |
| 09-11-2025 | U. De Chile - Limache | 4 - 3 |
| 05-11-2025 | U. De Chile - D.Everton | 2 - 0 |
| 02-11-2025 | Huachipato - U. De Chile | 1 - 0 |
| 26-10-2025 | U. Catolica - U. De Chile | 1 - 0 |
| 13-10-2025 | U. De Chile - Palestino | 2 - 1 |
| 28-09-2025 | La Serena - U. De Chile | 1 - 1 |
| 31-08-2025 | Colo Colo - U. De Chile | 1 - 0 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 16-02-2025 | U. De Chile - Nublense | 5 - 0 |
| 24-02-2025 | U. De Chile - Calera | 1 - 0 |
| 12-07-2025 | U. De Chile - Colo Colo | 2 - 1 |
| 18-04-2025 | U. De Chile - La Serena | 3 - 1 |
| 03-05-2025 | U. De Chile - U. Catolica | 1 - 0 |
| 19-05-2025 | U. De Chile - Huachipato | 5 - 1 |
| 31-05-2025 | U. De Chile - O Higgins | 6 - 0 |
| 21-06-2025 | U. De Chile - Deportes Iquique | 3 - 1 |
| 05-08-2025 | U. De Chile - Cobresal | 0 - 1 |
| 09-08-2025 | U. De Chile - Espanola | 4 - 1 |
| 17-08-2025 | U. De Chile - Italiano | 1 - 3 |
| 05-11-2025 | U. De Chile - D.Everton | 2 - 0 |
| 13-10-2025 | U. De Chile - Palestino | 2 - 1 |
| 09-11-2025 | U. De Chile - Limache | 4 - 3 |
| 02-12-2025 | U. De Chile - Coquimbo | 1 - 1 |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 02-03-2025 | Cobresal - U. De Chile | 2 - 1 |
| 05-07-2025 | Espanola - U. De Chile | 0 - 2 |
| 14-03-2025 | Italiano - U. De Chile | 1 - 1 |
| 28-03-2025 | D.Everton - U. De Chile | 2 - 0 |
| 27-04-2025 | Palestino - U. De Chile | 2 - 3 |
| 24-05-2025 | Limache - U. De Chile | 2 - 0 |
| 15-06-2025 | Coquimbo - U. De Chile | 1 - 0 |
| 20-07-2025 | Nublense - U. De Chile | 2 - 2 |
| 29-07-2025 | Calera - U. De Chile | 0 - 4 |
| 31-08-2025 | Colo Colo - U. De Chile | 1 - 0 |
| 28-09-2025 | La Serena - U. De Chile | 1 - 1 |
| 26-10-2025 | U. Catolica - U. De Chile | 1 - 0 |
| 02-11-2025 | Huachipato - U. De Chile | 1 - 0 |
| 23-11-2025 | O Higgins - U. De Chile | 0 - 1 |
| 06-12-2025 | Deportes Iquique - U. De Chile | 2 - 3 |
Classifica U. De Chile
Warning: include(/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/8.2/share/pear') in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | 75 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | 55 | |
| 4 | 29 | 16 | 7 | 6 | 41 | 26 | 55 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | 49 | |
| 6 | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | 42 | 49 | |
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 33 | 47 | |
| 8 | 29 | 12 | 8 | 9 | 45 | 34 | 44 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | 43 | |
| 10 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | |
| 11 | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 | 40 | 30 | |
| 12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | 29 | |
| 13 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | 27 | |
| 14 | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 41 | 26 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | 24 | |
| 16 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | 21 |
📊 Tutte le Statistiche di Nacional
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nacional
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nacional
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Nacional
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Nacional
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.