Statistiche Furth - Bundesliga 2
Generale
Ha perso le ultime 2 partite.
Non ha segnato nell'ultimo incontro.
Ha sempre subito gol nelle ultime 2 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 9 | 20 | 37 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 8 | 6 |
In Casa
Ha perso nell'ultima partita di campionato.
Non ha segnato nell'ultimo incontro.
Ha subito gol nell'ultima partita
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 7 | 16 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 4 |
In Trasferta
Ha perso nell'ultima partita di campionato, e non riesce a vincere da 4 gare.
Va a segno da 2 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 22 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 13 | 21 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 2 |
Calendario Furth
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 07-12-2025 | Norimberga - Furth | - |
| 29-11-2025 | Furth - Bochum | 0 - 3 |
| 22-11-2025 | Darmstadt - Furth | 4 - 2 |
| 07-11-2025 | Furth - Munster | 1 - 0 |
| 02-11-2025 | Paderborn - Furth | 2 - 1 |
| 24-10-2025 | Furth - Karlsruher | 1 - 4 |
| 19-10-2025 | Elversberg - Furth | 6 - 0 |
| 05-10-2025 | Furth - Hannover | 2 - 2 |
| 26-09-2025 | Schalke 04 - Furth | 1 - 0 |
| 19-09-2025 | Arminia B - Furth | 1 - 3 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 03-08-2025 | Furth - Dresda | 3 - 2 |
| 24-08-2025 | Furth - Kiel | 0 - 2 |
| 14-09-2025 | Furth - Kaiserslautern | 0 - 3 |
| 05-10-2025 | Furth - Hannover | 2 - 2 |
| 24-10-2025 | Furth - Karlsruher | 1 - 4 |
| 07-11-2025 | Furth - Munster | 1 - 0 |
| 29-11-2025 | Furth - Bochum | 0 - 3 |
| 12-12-2025 | Furth - Herta B. | - |
| 24-01-2026 | Furth - Braunschweig | - |
| 07-02-2026 | Furth - Magdeburg | - |
| 21-02-2026 | Furth - Arminia B | - |
| 28-02-2026 | Furth - Schalke 04 | - |
| 14-03-2026 | Furth - Elversberg | - |
| 04-04-2026 | Furth - Paderborn | - |
| 18-04-2026 | Furth - Darmstadt | - |
| 02-05-2026 | Furth - Norimberga | - |
| 17-05-2026 | Furth - F. Dusseldorf | - |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 09-08-2025 | Braunschweig - Furth | 3 - 2 |
| 31-08-2025 | Magdeburg - Furth | 4 - 5 |
| 19-09-2025 | Arminia B - Furth | 1 - 3 |
| 26-09-2025 | Schalke 04 - Furth | 1 - 0 |
| 19-10-2025 | Elversberg - Furth | 6 - 0 |
| 02-11-2025 | Paderborn - Furth | 2 - 1 |
| 22-11-2025 | Darmstadt - Furth | 4 - 2 |
| 07-12-2025 | Norimberga - Furth | - |
| 20-12-2025 | F. Dusseldorf - Furth | - |
| 17-01-2026 | Dresda - Furth | - |
| 31-01-2026 | Kiel - Furth | - |
| 14-02-2026 | Kaiserslautern - Furth | - |
| 07-03-2026 | Hannover - Furth | - |
| 21-03-2026 | Karlsruher - Furth | - |
| 11-04-2026 | Munster - Furth | - |
| 25-04-2026 | Bochum - Furth | - |
| 09-05-2026 | Herta B. - Furth | - |
Classifica Furth
Warning: include(/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/8.2/share/pear') in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 8 | 34 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 14 | 30 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 26 | 15 | 29 | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 16 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 20 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 18 | 26 | |
| 7 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 10 | 26 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 27 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 20 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 23 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 25 | 14 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 29 | 13 | |
| 16 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 25 | 13 | |
| 17 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 37 | 13 | |
| 18 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 24 | 10 |
📊 Tutte le Statistiche di Bundesliga 2
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Bundesliga 2
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Bundesliga 2
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Bundesliga 2
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Bundesliga 2
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.