Statistiche Bra - Lega Pro
Generale
Ha vinto l'ultima partita.
Non perde da 3 gare.
Va a segno da 6 partite consecutive.
Non ha subito gol nell'ultima partita.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | 19 | 25 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 11 | 6 |
In Casa
Reduce da 2 vittorie consecutive.
Va a segno da 3 partite consecutive.
Non prende gol da 2 partite consecutive.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 4 |
In Trasferta
Ha pareggiato l'ultima partita.
Non vince da 2 turni.
Va a segno da 5 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 8 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 6 | 2 |
Calendario Bra
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 21-11-2025 | Bra - Pontedera | 2 - 0 |
| 14-11-2025 | Arezzo - Bra | 2 - 1 |
| 08-11-2025 | Bra - ASD Pineto Calcio | 1 - 2 |
| 01-11-2025 | Rimini - Bra | 1 - 2 |
| 26-10-2025 | Bra - Vis Pesaro | 0 - 0 |
| 18-10-2025 | Pianese - Bra | 2 - 2 |
| 10-10-2025 | Bra - Carpi | 1 - 3 |
| 04-10-2025 | Ascoli - Bra | 4 - 1 |
| 27-09-2025 | Bra - Guidonia | 2 - 1 |
| 23-09-2025 | Bra - Livorno | 0 - 1 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 30-08-2025 | Bra - Perugia | 2 - 2 |
| 14-09-2025 | Bra - Torres | 1 - 1 |
| 23-09-2025 | Bra - Livorno | 0 - 1 |
| 27-09-2025 | Bra - Guidonia | 2 - 1 |
| 10-10-2025 | Bra - Carpi | 1 - 3 |
| 26-10-2025 | Bra - Vis Pesaro | 0 - 0 |
| 08-11-2025 | Bra - ASD Pineto Calcio | 1 - 2 |
| 21-11-2025 | Bra - Pontedera | 2 - 0 |
| 06-12-2025 | Bra - Campobasso | 2 - 0 |
| 21-12-2025 | Bra - Juventus U23 | - |
| 04-01-2026 | Bra - Sambenedettese | - |
| 18-01-2026 | Bra - Ravenna | - |
| 01-02-2026 | Bra - Gubbio | - |
| 15-02-2026 | Bra - Ascoli | - |
| 01-03-2026 | Bra - Pianese | - |
| 08-03-2026 | Bra - Rimini | - |
| 22-03-2026 | Bra - Arezzo | - |
| 04-04-2026 | Bra - Forli | - |
| 19-04-2026 | Bra - Ternana | - |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 22-08-2025 | Sambenedettese - Bra | 1 - 0 |
| 07-09-2025 | Ravenna - Bra | 3 - 1 |
| 20-09-2025 | Gubbio - Bra | 1 - 0 |
| 04-10-2025 | Ascoli - Bra | 4 - 1 |
| 18-10-2025 | Pianese - Bra | 2 - 2 |
| 01-11-2025 | Rimini - Bra | 1 - 2 |
| 14-11-2025 | Arezzo - Bra | 2 - 1 |
| 29-11-2025 | Forli - Bra | 1 - 1 |
| 14-12-2025 | Ternana - Bra | - |
| 11-01-2026 | Perugia - Bra | - |
| 25-01-2026 | Torres - Bra | - |
| 08-02-2026 | Livorno - Bra | - |
| 11-02-2026 | Guidonia - Bra | - |
| 22-02-2026 | Carpi - Bra | - |
| 04-03-2026 | Vis Pesaro - Bra | - |
| 15-03-2026 | ASD Pineto Calcio - Bra | - |
| 29-03-2026 | Pontedera - Bra | - |
| 12-04-2026 | Campobasso - Bra | - |
| 26-04-2026 | Juventus U23 - Bra | - |
Classifica Bra
Warning: include(/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/8.2/share/pear') in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 29 | 8 | 42 | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 9 | 30 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 10 | 30 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14 | 12 | 28 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 10 | 27 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | 24 | |
| 8 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 19 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 18 | 21 | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 | 14 | 20 | |
| 11 | 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 23 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 24 | 17 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 27 | 17 | |
| 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 20 | 15 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | 14 | |
| 18 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 23 | 13 | |
| 19 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 24 | 12 | |
| 20 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | -5 |
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 32 | 11 | 41 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 29 | 15 | 38 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 7 | 32 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 14 | 10 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 17 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 24 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 19 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | |
| 10 | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 16 | 21 | |
| 11 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 13 | 21 | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 19 | 21 | |
| 13 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 25 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | 17 | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 16 | 17 | |
| 17 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 28 | 15 | |
| 18 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 22 | 12 | |
| 19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 21 | 8 | |
| 20 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | -4 |
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 8 | 37 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 12 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | 31 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 29 | |
| 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 19 | 28 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 30 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 16 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 24 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 22 | 22 | |
| 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 21 | |
| 12 | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 20 | 21 | |
| 13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 25 | 19 | |
| 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | 23 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 21 | 15 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | 15 | |
| 18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 28 | 15 | |
| 19 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | 14 | |
| 20 | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 33 | 13 |
1. Triestina -23 Punti (Decisione della federazione)
2. Rimini -15 Punti (Decisione della federazione)
3. Trapani -8 Punti (Decisione della federazione)
📊 Tutte le Statistiche di Lega Pro
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Lega Pro
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Lega Pro
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.