Statistiche Utrecht - Eredivisie
Generale
Viene da 2 pareggi consecutivi.
Va a segno da 8 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 3 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 5 | 25 | 19 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 9 | 5 |
In Casa
Reduce da 3 vittorie consecutive.
Non perde da 4 gare.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha subito gol nell'ultima partita
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 4 | 3 |
In Trasferta
Ha totalizzato 2 pareggi consecutivi.
Va a segno da 4 partite consecutive.
Ha sempre subito gol nelle ultime 5 gare.
| V | P | S | Gf | Gs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| Under | Over | Gol | No Gol |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 2 |
Calendario Utrecht
| Data | Ultimi Incontri | Ris. |
|---|---|---|
| 07-12-2025 | Utrecht - Twente | - |
| 30-11-2025 | G.A. Eagles - Utrecht | 2 - 2 |
| 23-11-2025 | Telstar - Utrecht | 1 - 1 |
| 09-11-2025 | Utrecht - Ajax | 2 - 1 |
| 02-11-2025 | Utrecht - Nijmegen | 1 - 0 |
| 26-10-2025 | AZ Alkmaar - Utrecht | 4 - 1 |
| 18-10-2025 | Utrecht - Volendam | 3 - 1 |
| 05-10-2025 | Feyenoord - Utrecht | 3 - 2 |
| 28-09-2025 | Utrecht - Heerenveen | 2 - 2 |
| 20-09-2025 | F. Sittard - Utrecht | 1 - 0 |
| Data | Calendario Casa | Ris. |
|---|---|---|
| 10-08-2025 | Utrecht - Heracles | 4 - 0 |
| 24-08-2025 | Utrecht - Excelsior | 4 - 1 |
| 14-09-2025 | Utrecht - Groningen | 0 - 1 |
| 28-09-2025 | Utrecht - Heerenveen | 2 - 2 |
| 18-10-2025 | Utrecht - Volendam | 3 - 1 |
| 02-11-2025 | Utrecht - Nijmegen | 1 - 0 |
| 09-11-2025 | Utrecht - Ajax | 2 - 1 |
| 07-12-2025 | Utrecht - Twente | - |
| 21-12-2025 | Utrecht - PSV | - |
| 24-01-2026 | Utrecht - Sparta | - |
| 07-02-2026 | Utrecht - Feyenoord | - |
| 21-02-2026 | Utrecht - Zwolle | - |
| 28-02-2026 | Utrecht - AZ Alkmaar | - |
| 21-03-2026 | Utrecht - G.A. Eagles | - |
| 11-04-2026 | Utrecht - Telstar | - |
| 02-05-2026 | Utrecht - NAC Breda | - |
| 17-05-2026 | Utrecht - F. Sittard | - |
| Data | Calendario Trasferta | Ris. |
|---|---|---|
| 17-08-2025 | Sparta - Utrecht | 2 - 1 |
| 31-08-2025 | Zwolle - Utrecht | 0 - 2 |
| 20-09-2025 | F. Sittard - Utrecht | 1 - 0 |
| 05-10-2025 | Feyenoord - Utrecht | 3 - 2 |
| 26-10-2025 | AZ Alkmaar - Utrecht | 4 - 1 |
| 23-11-2025 | Telstar - Utrecht | 1 - 1 |
| 30-11-2025 | G.A. Eagles - Utrecht | 2 - 2 |
| 14-12-2025 | NAC Breda - Utrecht | - |
| 10-01-2026 | Nijmegen - Utrecht | - |
| 17-01-2026 | Volendam - Utrecht | - |
| 31-01-2026 | Heerenveen - Utrecht | - |
| 14-02-2026 | Groningen - Utrecht | - |
| 07-03-2026 | Heracles - Utrecht | - |
| 14-03-2026 | Twente - Utrecht | - |
| 04-04-2026 | PSV - Utrecht | - |
| 23-04-2026 | Excelsior - Utrecht | - |
| 10-05-2026 | Ajax - Utrecht | - |
Classifica Utrecht
Warning: include(/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
Warning: include(): Failed opening '/var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/submenu/sub-standing.php' for inclusion (include_path='.:/opt/plesk/php/8.2/share/pear') in /var/www/vhosts/superpronostici.it/statistiche.superpronostici.it/component/championship-standing-component-match.php on line 2
| # | Squadra | PG | V | P | S | Gf | Gs | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 17 | 40 | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 18 | 34 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 26 | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 36 | 23 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 22 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | 21 | |
| 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 26 | 17 | |
| 11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 24 | 17 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 28 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 26 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 36 | 16 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 37 | 14 | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 24 | 14 | |
| 17 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 23 | 12 | |
| 18 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 25 | 11 |
📊 Tutte le Statistiche di Eredivisie
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Eredivisie
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Eredivisie
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - Eredivisie
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di Eredivisie
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.